양주시 덕정동 공시지가·땅값
경기도 양주시 덕정동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
양주시 덕정동의 대지(垈) 공시지가는 평당 262만원입니다2026년 공시. 양주시 자연녹지지역 대지 실거래는 공시지가의 1.53배(거래 절반이 1.02~2.31배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 267만원 ~ 605만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,492 | 262만원 | 791,900원 | 1.53배 보통 |
| 도로 | 1,422 | 93만원 | 280,000원 | 2.29배 보통 |
| 답 | 1,152 | 59만원 | 177,900원 | 1.99배 보통 |
| 임야 | 1,035 | 39만원 | 118,200원 | 표본 부족 |
| 전 | 939 | 178만원 | 538,000원 | 1.56배 보통 |
| 잡종지 | 423 | 122만원 | 368,200원 | 1.78배 보통 |
| 철도용지 | 411 | 59만원 | 178,800원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 387 | 118만원 | 358,300원 | 1.83배 보통 |
| 하천 | 294 | 25만원 | 77,000원 | 2.86배 보통 |
| 제방 | 234 | 22만원 | 66,500원 | 표본 부족 |
| 구거 | 231 | 25만원 | 77,000원 | 표본 부족 |
| 공원 | 81 | 92만원 | 277,500원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 45 | 262만원 | 792,600원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 45 | 273만원 | 825,550원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 36 | 159만원 | 480,700원 | 2.52배 보통 |
| 목장용지 | 21 | 49만원 | 149,000원 | 2.27배 보통 |
| 종교용지 | 15 | 279만원 | 842,800원 | 1.96배 보통 |
| 주유소용지 | 9 | 447만원 | 1,352,000원 | 표본 부족 |
| 유지 | 9 | 37만원 | 111,300원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 6 | 16만원 | 46,900원 | 4.94배 보통 |
| 체육용지 | 3 | 750만원 | 2,269,000원 | 0.76배 보통 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 양주시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 3,678 | 262만원 | 791,900원 |
| 자연녹지지역 | 3,678 | 59만원 | 177,900원 |
| 일반공업지역 | 912 | 81만원 | 243,900원 |
| 일반상업지역 | 717 | 629만원 | 1,903,000원 |
| 준주거지역 | 609 | 513만원 | 1,551,000원 |
| 제1종일반주거지역 | 318 | 286만원 | 865,100원 |
| 준공업지역 | 138 | 249만원 | 751,800원 |
| 제3종일반주거지역 | 132 | 107만원 | 323,000원 |
| 보전녹지지역 | 108 | 14만원 | 42,200원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 양주시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.