양주시 고암동 공시지가·땅값
경기도 양주시 고암동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
양주시 고암동의 대지(垈) 공시지가는 평당 353만원입니다2026년 공시. 양주시 자연녹지지역 대지 실거래는 공시지가의 1.53배(거래 절반이 1.02~2.31배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 360만원 ~ 816만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,102 | 353만원 | 1,069,000원 | 1.53배 보통 |
| 도로 | 2,664 | 29만원 | 86,400원 | 2.29배 보통 |
| 임야 | 1,017 | 29만원 | 86,400원 | 표본 부족 |
| 전 | 552 | 80만원 | 241,700원 | 1.56배 보통 |
| 공장용지 | 456 | 149만원 | 450,900원 | 1.83배 보통 |
| 답 | 405 | 68만원 | 205,300원 | 1.99배 보통 |
| 구거 | 297 | 29만원 | 86,400원 | 표본 부족 |
| 하천 | 228 | 29만원 | 86,400원 | 2.86배 보통 |
| 잡종지 | 216 | 146만원 | 442,650원 | 1.78배 보통 |
| 공원 | 144 | 106만원 | 320,400원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 75 | 77만원 | 233,500원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 72 | 149만원 | 450,900원 | 2.52배 보통 |
| 종교용지 | 51 | 157만원 | 476,150원 | 1.96배 보통 |
| 주차장 | 39 | 244만원 | 738,100원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 36 | 87만원 | 264,200원 | 2.27배 보통 |
| 수도용지 | 15 | 154만원 | 465,550원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 9 | 204만원 | 616,700원 | 4.94배 보통 |
| 유지 | 6 | 102만원 | 309,900원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 3 | 511만원 | 1,545,000원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 양주시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 5,640 | 29만원 | 86,400원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,103 | 353만원 | 1,069,000원 |
| 제1종전용주거지역 | 366 | 217만원 | 657,500원 |
| 제2종일반주거지역 | 267 | 201만원 | 608,300원 |
| 계획관리지역 | 261 | 116만원 | 351,500원 |
| 보전관리지역 | 219 | 79만원 | 238,000원 |
| 생산녹지지역 | 159 | 68만원 | 204,200원 |
| 근린상업지역 | 129 | 722만원 | 2,185,000원 |
| 농림지역 | 114 | 5만원 | 14,000원 |
| 준주거지역 | 75 | 517만원 | 1,563,000원 |
| 제3종일반주거지역 | 54 | 329만원 | 995,500원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 양주시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.