양주시 광사동 공시지가·땅값
경기도 양주시 광사동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
양주시 광사동의 대지(垈) 공시지가는 평당 278만원입니다2026년 공시. 양주시 자연녹지지역 대지 실거래는 공시지가의 1.53배(거래 절반이 1.02~2.31배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 283만원 ~ 642만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 도로 | 3,057 | 26만원 | 78,300원 | 2.29배 보통 |
| 대 | 2,196 | 278만원 | 840,500원 | 1.53배 보통 |
| 전 | 1,365 | 61만원 | 184,400원 | 1.56배 보통 |
| 임야 | 852 | 6만원 | 17,400원 | 표본 부족 |
| 답 | 771 | 60만원 | 182,600원 | 1.99배 보통 |
| 구거 | 213 | 20만원 | 60,200원 | 표본 부족 |
| 공원 | 165 | 105만원 | 318,000원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 147 | 123만원 | 371,450원 | 2.52배 보통 |
| 잡종지 | 117 | 128만원 | 388,700원 | 1.78배 보통 |
| 하천 | 105 | 26만원 | 77,600원 | 2.86배 보통 |
| 공장용지 | 81 | 120만원 | 363,000원 | 1.83배 보통 |
| 과수원 | 60 | 40만원 | 120,350원 | 1.63배 보통 |
| 목장용지 | 57 | 80만원 | 243,000원 | 2.27배 보통 |
| 수도용지 | 51 | 32만원 | 98,200원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 36 | 86만원 | 258,900원 | 0.76배 보통 |
| 주유소용지 | 24 | 325만원 | 983,800원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 21 | 246만원 | 744,800원 | 표본 부족 |
| 유원지 | 18 | 40만원 | 119,900원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 15 | 137만원 | 413,200원 | 1.96배 보통 |
| 학교용지 | 12 | 320만원 | 967,250원 | 표본 부족 |
| 유지 | 12 | 20만원 | 60,200원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 3 | 10만원 | 31,100원 | 4.94배 보통 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 양주시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 4,179 | 26만원 | 78,300원 |
| 개발제한구역 | 2,532 | 12만원 | 35,300원 |
| 제1종일반주거지역 | 1,032 | 343만원 | 1,039,000원 |
| 제1종전용주거지역 | 735 | 278만원 | 840,500원 |
| 제2종일반주거지역 | 255 | 166만원 | 502,800원 |
| 생산녹지지역 | 192 | 53만원 | 160,800원 |
| 보전관리지역 | 177 | 63만원 | 191,700원 |
| 일반상업지역 | 162 | 803만원 | 2,430,000원 |
| 농림지역 | 60 | 6만원 | 17,900원 |
| 준주거지역 | 54 | 105만원 | 318,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 양주시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.