의정부시 가능동 공시지가·땅값
경기도 의정부시 가능동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
의정부시 가능동의 대지(垈) 공시지가는 평당 487만원입니다2026년 공시. 의정부시 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 1.46배(거래 절반이 0.93~2.02배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 453만원 ~ 984만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 17,502 | 487만원 | 1,473,500원 | 1.46배 높음 |
| 도로 | 3,645 | 159만원 | 480,400원 | 표본 부족 |
| 임야 | 1,335 | 5만원 | 15,600원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 1,314 | 172만원 | 519,200원 | 표본 부족 |
| 전 | 1,002 | 115만원 | 347,400원 | 2.48배 보통 |
| 답 | 777 | 352만원 | 1,065,000원 | 2.81배 보통 |
| 철도용지 | 549 | 149만원 | 452,100원 | 표본 부족 |
| 구거 | 480 | 167만원 | 505,200원 | 표본 부족 |
| 하천 | 441 | 270만원 | 818,100원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 120 | 23만원 | 69,200원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 90 | 239만원 | 722,650원 | 표본 부족 |
| 공원 | 72 | 165만원 | 498,300원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 48 | 411만원 | 1,242,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 48 | 394만원 | 1,192,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 27 | 456만원 | 1,380,000원 | 표본 부족 |
| 제방 | 24 | 501만원 | 1,516,500원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 18 | 185만원 | 558,500원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 18 | 115만원 | 347,400원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 6 | 44만원 | 132,300원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 3 | 665만원 | 2,012,000원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 3 | 64만원 | 193,400원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 의정부시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 20,643 | 487만원 | 1,473,500원 |
| 자연녹지지역 | 2,409 | 115만원 | 347,400원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,361 | 260만원 | 786,000원 |
| 개발제한구역 | 1,800 | 5만원 | 15,600원 |
| 제3종일반주거지역 | 141 | 163만원 | 493,600원 |
| 준주거지역 | 102 | 576만원 | 1,743,000원 |
| 일반상업지역 | 66 | 846만원 | 2,559,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 의정부시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.