파주시 동패동 공시지가·땅값
경기도 파주시 동패동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
파주시 동패동의 대지(垈) 공시지가는 평당 404만원입니다2026년 공시. 파주시 계획관리지역 대지 실거래는 공시지가의 1.19배(거래 절반이 0.75~2.09배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 303만원 ~ 845만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 5,673 | 404만원 | 1,223,000원 | 1.19배 보통 |
| 도로 | 3,531 | 52만원 | 157,400원 | 표본 부족 |
| 전 | 891 | 108만원 | 326,800원 | 1.9배 보통 |
| 답 | 801 | 79만원 | 238,400원 | 2.28배 보통 |
| 임야 | 711 | 71만원 | 216,250원 | 3.68배 보통 |
| 공원 | 618 | 135만원 | 407,800원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 480 | 268만원 | 809,600원 | 1.78배 높음 |
| 구거 | 465 | 50만원 | 152,200원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 183 | 287만원 | 867,800원 | 1.67배 보통 |
| 종교용지 | 75 | 215만원 | 649,100원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 69 | 301만원 | 910,300원 | 2.1배 보통 |
| 학교용지 | 60 | 372만원 | 1,126,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 54 | 296만원 | 894,600원 | 1.91배 보통 |
| 주유소용지 | 42 | 403만원 | 1,220,000원 | 0.81배 보통 |
| 목장용지 | 27 | 118만원 | 355,900원 | 1.49배 보통 |
| 묘지 | 15 | 55만원 | 166,800원 | 4.52배 보통 |
| 양어장 | 6 | 79만원 | 237,700원 | 표본 부족 |
| 하천 | 3 | 16만원 | 49,500원 | 3.82배 보통 |
| 유지 | 3 | 181만원 | 548,400원 | 1.88배 보통 |
| 과수원 | 3 | 90만원 | 270,900원 | 3.7배 보통 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 파주시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 계획관리지역 | 6,546 | 108만원 | 326,800원 |
| 제1종일반주거지역 | 4,158 | 404만원 | 1,223,000원 |
| 농림지역 | 660 | 26만원 | 78,400원 |
| 생산관리지역 | 591 | 79만원 | 238,400원 |
| 제2종일반주거지역 | 411 | 372만원 | 1,126,000원 |
| 제3종일반주거지역 | 363 | 171만원 | 518,100원 |
| 자연녹지지역 | 285 | 57만원 | 171,300원 |
| 준주거지역 | 216 | 475만원 | 1,436,000원 |
| 제2종전용주거지역 | 210 | 413만원 | 1,250,000원 |
| 일반상업지역 | 117 | 1,198만원 | 3,623,500원 |
| 근린상업지역 | 81 | 613만원 | 1,855,000원 |
| 보전관리지역 | 72 | 30만원 | 91,200원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 파주시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.