파주시 다율동 공시지가·땅값
경기도 파주시 다율동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
파주시 다율동의 대지(垈) 공시지가는 평당 323만원입니다2026년 공시. 파주시 제1종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 2.15배(거래 절반이 1.08~3.4배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 349만원 ~ 1,099만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 6,204 | 323만원 | 978,100원 | 2.15배 보통 |
| 도로 | 414 | 35만원 | 106,500원 | 표본 부족 |
| 답 | 216 | 81만원 | 244,800원 | 2.31배 보통 |
| 전 | 159 | 136만원 | 410,300원 | 2.08배 보통 |
| 구거 | 147 | 30만원 | 91,400원 | 표본 부족 |
| 임야 | 135 | 50만원 | 151,400원 | 2.61배 보통 |
| 잡종지 | 102 | 235만원 | 709,400원 | 3.23배 보통 |
| 주차장 | 93 | 316만원 | 956,200원 | 1.64배 보통 |
| 공원 | 81 | 171만원 | 518,100원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 48 | 186만원 | 561,900원 | 1.57배 보통 |
| 학교용지 | 39 | 343만원 | 1,037,000원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 36 | 313만원 | 946,700원 | 표본 부족 |
| 제방 | 24 | 9만원 | 28,400원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 18 | 232만원 | 703,000원 | 표본 부족 |
| 하천 | 15 | 17만원 | 51,850원 | 3.82배 보통 |
| 창고용지 | 9 | 135만원 | 408,000원 | 2.42배 보통 |
| 과수원 | 9 | 93만원 | 281,400원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 6 | 132만원 | 400,600원 | 2.31배 보통 |
| 주유소용지 | 3 | 608만원 | 1,839,000원 | 0.81배 보통 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 파주시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제1종일반주거지역 | 4,860 | 323만원 | 978,100원 |
| 준주거지역 | 669 | 452만원 | 1,366,000원 |
| 계획관리지역 | 609 | 111만원 | 336,000원 |
| 제2종일반주거지역 | 459 | 491만원 | 1,485,000원 |
| 보전관리지역 | 351 | 81만원 | 244,800원 |
| 제3종일반주거지역 | 222 | 371만원 | 1,121,000원 |
| 생산관리지역 | 138 | 30만원 | 91,400원 |
| 농림지역 | 132 | 25만원 | 75,300원 |
| 일반상업지역 | 99 | 656만원 | 1,983,000원 |
| 근린상업지역 | 96 | 637만원 | 1,926,000원 |
| 자연녹지지역 | 63 | 118만원 | 355,700원 |
| 일반공업지역 | 48 | 78만원 | 235,400원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 파주시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.