평택시 고덕동 공시지가·땅값
경기도 평택시 고덕동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
평택시 고덕동의 대지(垈) 공시지가는 평당 434만원입니다2026년 공시. 평택시 제1종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 1.78배(거래 절반이 1.29~1.98배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 560만원 ~ 859만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 14,157 | 434만원 | 1,313,000원 | 1.78배 높음 |
| 도로 | 2,019 | 162만원 | 491,300원 | 4.62배 보통 |
| 공원 | 1,023 | 87만원 | 262,100원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 147 | 452만원 | 1,367,000원 | 1.34배 보통 |
| 학교용지 | 105 | 588만원 | 1,779,500원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 75 | 494만원 | 1,494,000원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 39 | 145만원 | 438,800원 | 2.62배 보통 |
| 주유소용지 | 27 | 622만원 | 1,882,000원 | 표본 부족 |
| 전 | 27 | 216만원 | 651,900원 | 1.31배 보통 |
| 임야 | 27 | 216만원 | 651,900원 | 1.16배 보통 |
| 공장용지 | 27 | 253만원 | 764,150원 | 2.04배 보통 |
| 하천 | 15 | 40만원 | 120,900원 | 표본 부족 |
| 유지 | 9 | 40만원 | 120,900원 | 표본 부족 |
| 답 | 6 | 216만원 | 651,900원 | 1.49배 보통 |
| 체육용지 | 3 | 145만원 | 438,800원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 3 | 68만원 | 206,800원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 3 | 263만원 | 794,400원 | 1.52배 보통 |
| 수도용지 | 3 | 68만원 | 206,800원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 평택시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제1종일반주거지역 | 14,469 | 434만원 | 1,313,000원 |
| 준주거지역 | 630 | 712만원 | 2,155,000원 |
| 근린상업지역 | 504 | 910만원 | 2,753,000원 |
| 일반공업지역 | 471 | 87만원 | 262,100원 |
| 제3종일반주거지역 | 459 | 202만원 | 609,800원 |
| 자연녹지지역 | 351 | 40만원 | 120,900원 |
| 일반상업지역 | 309 | 1,046만원 | 3,165,500원 |
| 중심상업지역 | 306 | 1,392만원 | 4,212,000원 |
| 제2종일반주거지역 | 186 | 588만원 | 1,779,500원 |
| 준공업지역 | 24 | 95만원 | 288,400원 |
| 유통상업지역 | 6 | 297만원 | 898,700원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 평택시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.