고양시덕양구 화전동 공시지가·땅값
경기도 고양시덕양구 화전동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
고양시덕양구 화전동의 대지(垈) 공시지가는 평당 470만원입니다2026년 공시. 고양시덕양구 제1종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 1.61배(거래 절반이 1.07~2.17배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 503만원 ~ 1,020만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,411 | 470만원 | 1,422,000원 | 1.61배 높음 |
| 전 | 1,218 | 303만원 | 916,800원 | 1.47배 보통 |
| 도로 | 963 | 161만원 | 485,700원 | 1.17배 보통 |
| 답 | 747 | 69만원 | 207,400원 | 1.74배 보통 |
| 잡종지 | 405 | 152만원 | 459,800원 | 2.48배 보통 |
| 철도용지 | 375 | 88만원 | 265,300원 | 표본 부족 |
| 임야 | 273 | 11만원 | 32,800원 | 표본 부족 |
| 구거 | 219 | 61만원 | 184,400원 | 표본 부족 |
| 하천 | 90 | 49만원 | 148,900원 | 4.78배 보통 |
| 학교용지 | 75 | 316만원 | 957,400원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 30 | 662만원 | 2,004,000원 | 표본 부족 |
| 제방 | 21 | 40만원 | 120,400원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 15 | 472만원 | 1,428,000원 | 1.45배 보통 |
| 종교용지 | 12 | 500만원 | 1,514,000원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 9 | 193만원 | 583,500원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 6 | 14만원 | 42,800원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 3 | 183만원 | 554,400원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 3 | 174만원 | 527,200원 | 표본 부족 |
| 공원 | 3 | 95만원 | 288,700원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 고양시덕양구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제1종일반주거지역 | 4,779 | 470만원 | 1,422,000원 |
| 개발제한구역 | 2,847 | 82만원 | 246,800원 |
| 준주거지역 | 99 | 464만원 | 1,404,500원 |
| 제2종일반주거지역 | 60 | 321만원 | 970,000원 |
| 자연녹지지역 | 45 | 247만원 | 748,550원 |
| 일반상업지역 | 39 | 649만원 | 1,963,500원 |
| 제3종일반주거지역 | 9 | 334만원 | 1,011,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 고양시덕양구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.