고양시덕양구 지축동 공시지가·땅값
경기도 고양시덕양구 지축동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
고양시덕양구 지축동의 대지(垈) 공시지가는 평당 700만원입니다2026년 공시. 고양시덕양구 개발제한구역 대지 실거래는 공시지가의 1.05배(거래 절반이 0.8~1.61배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 560만원 ~ 1,127만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,378 | 700만원 | 2,118,000원 | 1.05배 높음 |
| 임야 | 2,007 | 8만원 | 24,200원 | 2.27배 보통 |
| 전 | 1,758 | 128만원 | 386,800원 | 2.23배 보통 |
| 도로 | 1,680 | 168만원 | 509,500원 | 4.0배 보통 |
| 답 | 795 | 95만원 | 287,300원 | 1.94배 보통 |
| 잡종지 | 375 | 142만원 | 431,000원 | 2.19배 보통 |
| 하천 | 354 | 49만원 | 148,100원 | 4.78배 보통 |
| 공원 | 342 | 133만원 | 402,200원 | 표본 부족 |
| 구거 | 126 | 48만원 | 143,800원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 102 | 185만원 | 560,100원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 63 | 701만원 | 2,121,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 42 | 358만원 | 1,083,000원 | 1.45배 보통 |
| 과수원 | 42 | 105만원 | 318,550원 | 1.66배 보통 |
| 묘지 | 27 | 66만원 | 200,700원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 24 | 201만원 | 608,200원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 21 | 362만원 | 1,096,000원 | 표본 부족 |
| 유지 | 18 | 67만원 | 203,100원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 15 | 554만원 | 1,677,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 12 | 564만원 | 1,707,000원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 9 | 194만원 | 586,700원 | 표본 부족 |
| 유원지 | 3 | 102만원 | 307,200원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 고양시덕양구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 개발제한구역 | 5,655 | 66만원 | 200,700원 |
| 제1종일반주거지역 | 4,656 | 700만원 | 2,118,000원 |
| 자연녹지지역 | 303 | 133만원 | 402,200원 |
| 제3종일반주거지역 | 276 | 333만원 | 1,006,000원 |
| 일반상업지역 | 165 | 2,403만원 | 7,269,000원 |
| 제2종일반주거지역 | 72 | 183만원 | 553,400원 |
| 준주거지역 | 51 | 1,564만원 | 4,730,000원 |
| 제1종전용주거지역 | 15 | 198만원 | 597,600원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 고양시덕양구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.