고양시덕양구 원흥동 공시지가·땅값
경기도 고양시덕양구 원흥동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
고양시덕양구 원흥동의 대지(垈) 공시지가는 평당 820만원입니다2026년 공시. 고양시덕양구 개발제한구역 대지 실거래는 공시지가의 1.05배(거래 절반이 0.8~1.61배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 656만원 ~ 1,320만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 도로 | 1,695 | 38만원 | 115,300원 | 4.0배 보통 |
| 대 | 1,611 | 820만원 | 2,480,000원 | 1.05배 높음 |
| 전 | 1,377 | 91만원 | 275,600원 | 2.23배 보통 |
| 임야 | 1,062 | 30만원 | 89,600원 | 2.27배 보통 |
| 답 | 366 | 89만원 | 269,800원 | 1.94배 보통 |
| 공원 | 261 | 307만원 | 928,200원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 108 | 316만원 | 956,300원 | 표본 부족 |
| 하천 | 102 | 30만원 | 90,900원 | 4.78배 보통 |
| 잡종지 | 81 | 148만원 | 448,850원 | 2.19배 보통 |
| 구거 | 81 | 38만원 | 115,300원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 57 | 187만원 | 565,200원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 42 | 158만원 | 476,500원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 39 | 70만원 | 211,900원 | 1.66배 보통 |
| 주차장 | 36 | 183만원 | 554,600원 | 1.45배 보통 |
| 종교용지 | 24 | 460만원 | 1,393,000원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 18 | 689만원 | 2,084,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 15 | 532만원 | 1,608,000원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 15 | 37만원 | 112,800원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 9 | 106만원 | 321,600원 | 표본 부족 |
| 양어장 | 6 | 84만원 | 254,700원 | 표본 부족 |
| 유지 | 3 | 37만원 | 112,800원 | 표본 부족 |
| 사적지 | 3 | 28만원 | 86,200원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 고양시덕양구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 개발제한구역 | 3,996 | 38만원 | 115,300원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,217 | 820만원 | 2,480,000원 |
| 자연녹지지역 | 252 | 133만원 | 402,200원 |
| 일반상업지역 | 192 | 1,713만원 | 5,181,000원 |
| 제3종일반주거지역 | 147 | 363만원 | 1,098,000원 |
| 제2종일반주거지역 | 108 | 689만원 | 2,084,000원 |
| 준주거지역 | 99 | 728만원 | 2,202,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 고양시덕양구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.