고양시덕양구 원당동 공시지가·땅값
경기도 고양시덕양구 원당동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
고양시덕양구 원당동의 대지(垈) 공시지가는 평당 226만원입니다2026년 공시. 고양시덕양구 개발제한구역 대지 실거래는 공시지가의 1.05배(거래 절반이 0.8~1.61배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 181만원 ~ 365만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 전 | 3,633 | 61만원 | 183,700원 | 2.23배 보통 |
| 답 | 2,268 | 51만원 | 155,000원 | 1.94배 보통 |
| 도로 | 1,905 | 24만원 | 72,500원 | 4.0배 보통 |
| 임야 | 1,476 | 9만원 | 27,350원 | 2.27배 보통 |
| 대 | 1,404 | 226만원 | 685,100원 | 1.05배 높음 |
| 철도용지 | 372 | 20만원 | 59,300원 | 표본 부족 |
| 하천 | 330 | 20만원 | 59,300원 | 4.78배 보통 |
| 구거 | 306 | 22만원 | 66,700원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 240 | 90만원 | 271,700원 | 2.19배 보통 |
| 수도용지 | 174 | 20만원 | 59,300원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 150 | 36만원 | 110,200원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 114 | 150만원 | 453,450원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 99 | 19만원 | 56,450원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 66 | 456만원 | 1,378,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 57 | 114만원 | 345,550원 | 1.45배 보통 |
| 과수원 | 42 | 69만원 | 207,300원 | 1.66배 보통 |
| 사적지 | 30 | 19만원 | 57,200원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 9 | 221만원 | 668,400원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 9 | 14만원 | 43,300원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 9 | 225만원 | 680,200원 | 표본 부족 |
| 유지 | 3 | 59만원 | 179,800원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 고양시덕양구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 개발제한구역 | 10,887 | 51만원 | 155,000원 |
| 제1종일반주거지역 | 1,662 | 219만원 | 661,300원 |
| 자연녹지지역 | 147 | 132만원 | 398,450원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 고양시덕양구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.