고양시덕양구 신원동 공시지가·땅값
경기도 고양시덕양구 신원동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
고양시덕양구 신원동의 대지(垈) 공시지가는 평당 666만원입니다2026년 공시. 고양시덕양구 개발제한구역 대지 실거래는 공시지가의 1.05배(거래 절반이 0.8~1.61배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 533만원 ~ 1,072만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 도로 | 1,269 | 21만원 | 63,600원 | 4.0배 보통 |
| 전 | 1,167 | 63만원 | 190,100원 | 2.23배 보통 |
| 대 | 972 | 666만원 | 2,014,000원 | 1.05배 높음 |
| 답 | 675 | 65만원 | 197,850원 | 1.94배 보통 |
| 임야 | 651 | 11만원 | 32,600원 | 2.27배 보통 |
| 하천 | 177 | 41만원 | 122,850원 | 4.78배 보통 |
| 공원 | 165 | 175만원 | 529,900원 | 표본 부족 |
| 구거 | 138 | 25만원 | 75,900원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 132 | 86만원 | 260,200원 | 2.19배 보통 |
| 철도용지 | 93 | 37만원 | 111,000원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 72 | 35만원 | 106,000원 | 표본 부족 |
| 제방 | 57 | 29만원 | 86,300원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 24 | 119만원 | 360,300원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 18 | 74만원 | 224,150원 | 1.66배 보통 |
| 주차장 | 15 | 193만원 | 584,500원 | 1.45배 보통 |
| 주유소용지 | 12 | 520만원 | 1,574,000원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 9 | 702만원 | 2,124,000원 | 표본 부족 |
| 유지 | 9 | 175만원 | 529,900원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 6 | 14만원 | 43,500원 | 표본 부족 |
| 사적지 | 6 | 84만원 | 252,950원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 3 | 704만원 | 2,131,000원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 3 | 14만원 | 43,500원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 고양시덕양구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 개발제한구역 | 4,329 | 63만원 | 190,100원 |
| 제1종일반주거지역 | 678 | 666만원 | 2,014,000원 |
| 일반상업지역 | 252 | 897만원 | 2,713,000원 |
| 자연녹지지역 | 219 | 175만원 | 529,900원 |
| 제3종일반주거지역 | 123 | 295만원 | 892,900원 |
| 제2종일반주거지역 | 66 | 251만원 | 757,800원 |
| 준주거지역 | 3 | 870만원 | 2,633,000원 |
| 제1종전용주거지역 | 3 | 143만원 | 432,500원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 고양시덕양구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.