고양시덕양구 성사동 공시지가·땅값
경기도 고양시덕양구 성사동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
고양시덕양구 성사동의 대지(垈) 공시지가는 평당 417만원입니다2026년 공시. 고양시덕양구 개발제한구역 대지 실거래는 공시지가의 1.05배(거래 절반이 0.8~1.61배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 333만원 ~ 671만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,891 | 417만원 | 1,260,000원 | 1.05배 높음 |
| 전 | 3,084 | 80만원 | 241,250원 | 2.23배 보통 |
| 도로 | 2,745 | 119만원 | 361,000원 | 4.0배 보통 |
| 임야 | 2,004 | 22만원 | 65,300원 | 2.27배 보통 |
| 답 | 1,155 | 74만원 | 224,550원 | 1.94배 보통 |
| 철도용지 | 168 | 41만원 | 124,100원 | 표본 부족 |
| 구거 | 150 | 29만원 | 86,600원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 132 | 397만원 | 1,202,000원 | 2.19배 보통 |
| 공원 | 126 | 221만원 | 669,500원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 99 | 36만원 | 110,200원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 93 | 172만원 | 521,000원 | 1.45배 보통 |
| 과수원 | 90 | 76만원 | 228,600원 | 1.66배 보통 |
| 하천 | 63 | 42만원 | 128,000원 | 4.78배 보통 |
| 수도용지 | 63 | 11만원 | 32,600원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 57 | 480만원 | 1,452,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 36 | 501만원 | 1,516,000원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 33 | 99만원 | 298,850원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 30 | 261만원 | 790,550원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 21 | 72만원 | 218,600원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 12 | 483만원 | 1,462,500원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 고양시덕양구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 개발제한구역 | 7,980 | 74만원 | 224,550원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,835 | 417만원 | 1,260,000원 |
| 제2종일반주거지역 | 2,268 | 680만원 | 2,057,000원 |
| 준주거지역 | 387 | 1,068만원 | 3,230,000원 |
| 일반상업지역 | 267 | 1,360만원 | 4,115,000원 |
| 자연녹지지역 | 201 | 71만원 | 213,400원 |
| 제3종일반주거지역 | 114 | 269만원 | 813,400원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 고양시덕양구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.