장성군 삼계면 공시지가·땅값
전남광주통합특별시 장성군 삼계면 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
장성군 삼계면의 대지(垈) 공시지가는 평당 9만원입니다2026년 공시. 장성군 농림지역 대지 실거래는 공시지가의 2.3배(거래 절반이 1.62~4.29배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 15만원 ~ 39만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 답 | 18,867 | 4만원 | 13,100원 | 2.66배 보통 |
| 전 | 16,218 | 4만원 | 13,300원 | 2.68배 보통 |
| 임야 | 12,942 | 1만원 | 2,130원 | 표본 부족 |
| 도로 | 11,811 | 2만원 | 4,620원 | 표본 부족 |
| 대 | 9,126 | 9만원 | 27,500원 | 2.3배 보통 |
| 구거 | 3,627 | 1만원 | 4,480원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 3,264 | 4만원 | 10,600원 | 표본 부족 |
| 하천 | 1,512 | 2만원 | 4,620원 | 표본 부족 |
| 유지 | 990 | 2만원 | 4,580원 | 표본 부족 |
| 제방 | 927 | 1만원 | 4,320원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 660 | 2만원 | 5,110원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 312 | 4만원 | 11,950원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 243 | 4만원 | 13,600원 | 3.4배 보통 |
| 공장용지 | 213 | 19만원 | 57,300원 | 1.63배 보통 |
| 목장용지 | 120 | 6만원 | 17,100원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 117 | 9만원 | 27,600원 | 3.03배 보통 |
| 체육용지 | 108 | 20만원 | 61,400원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 93 | 9만원 | 28,700원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 63 | 7만원 | 20,800원 | 표본 부족 |
| 유원지 | 48 | 9만원 | 28,300원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 18 | 7만원 | 20,400원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 18 | 53만원 | 161,100원 | 표본 부족 |
| 공원 | 9 | 30만원 | 91,200원 | 표본 부족 |
| 양어장 | 3 | 7만원 | 22,100원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 장성군의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 농림지역 | 25,569 | 4만원 | 12,500원 |
| 생산관리지역 | 20,718 | 4만원 | 13,300원 |
| 계획관리지역 | 15,273 | 6만원 | 17,300원 |
| 보전관리지역 | 9,861 | 4만원 | 10,600원 |
| 자연녹지지역 | 4,386 | 7만원 | 20,500원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,163 | 14만원 | 43,300원 |
| 일반상업지역 | 1,419 | 56만원 | 168,300원 |
| 제1종전용주거지역 | 981 | 8만원 | 24,400원 |
| 제2종일반주거지역 | 636 | 27만원 | 81,650원 |
| 준주거지역 | 285 | 34만원 | 102,150원 |
| 제3종일반주거지역 | 18 | 16만원 | 47,300원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 장성군 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.