창녕군 도천면 공시지가·땅값
경상남도 창녕군 도천면 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
창녕군 도천면의 대지(垈) 공시지가는 평당 22만원입니다2026년 공시. 창녕군 계획관리지역 대지 실거래는 공시지가의 1.54배(거래 절반이 0.93~2.44배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 21만원 ~ 55만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 답 | 13,875 | 8만원 | 24,000원 | 1.74배 보통 |
| 전 | 8,277 | 7만원 | 20,600원 | 1.89배 보통 |
| 대 | 6,048 | 22만원 | 68,050원 | 1.54배 보통 |
| 임야 | 5,235 | 0만원 | 1,500원 | 표본 부족 |
| 도로 | 2,466 | 5만원 | 14,400원 | 4.86배 보통 |
| 구거 | 975 | 3만원 | 7,980원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 600 | 6만원 | 19,600원 | 2.25배 보통 |
| 제방 | 441 | 3만원 | 8,610원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 423 | 9만원 | 27,500원 | 1.59배 보통 |
| 공장용지 | 354 | 31만원 | 92,900원 | 1.62배 보통 |
| 하천 | 291 | 3만원 | 9,025원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 276 | 5만원 | 15,400원 | 1.97배 보통 |
| 창고용지 | 270 | 21만원 | 63,350원 | 1.5배 보통 |
| 목장용지 | 207 | 10만원 | 31,700원 | 표본 부족 |
| 유지 | 114 | 3만원 | 7,980원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 33 | 30만원 | 91,400원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 24 | 64만원 | 194,300원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 18 | 26만원 | 78,000원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 18 | 11만원 | 33,200원 | 표본 부족 |
| 공원 | 18 | 11만원 | 33,600원 | 표본 부족 |
| 양어장 | 15 | 35만원 | 104,400원 | 표본 부족 |
| 사적지 | 12 | 13만원 | 40,000원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 6 | 8만원 | 23,400원 | 표본 부족 |
| 유원지 | 3 | 9만원 | 27,800원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 3 | 11만원 | 33,600원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 창녕군의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 계획관리지역 | 13,800 | 7만원 | 20,600원 |
| 농림지역 | 12,399 | 8만원 | 24,000원 |
| 보전관리지역 | 5,427 | 4만원 | 13,500원 |
| 자연녹지지역 | 2,775 | 7만원 | 21,200원 |
| 생산관리지역 | 2,106 | 6만원 | 17,500원 |
| 제2종일반주거지역 | 1,941 | 42만원 | 126,800원 |
| 생산녹지지역 | 1,338 | 11만원 | 33,300원 |
| 준주거지역 | 96 | 67만원 | 202,700원 |
| 일반상업지역 | 81 | 87만원 | 263,400원 |
| 준공업지역 | 39 | 29만원 | 88,700원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 창녕군 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.