부안군 줄포면 공시지가·땅값
전북특별자치도 부안군 줄포면 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
부안군 줄포면의 대지(垈) 공시지가는 평당 6만원입니다2026년 공시.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 전 | 18,144 | 4만원 | 12,600원 | 1.81배 보통 |
| 답 | 10,446 | 5만원 | 14,200원 | 2.15배 보통 |
| 대 | 7,650 | 6만원 | 17,800원 | 표본 부족 |
| 임야 | 4,737 | 3만원 | 8,010원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 2,331 | 6만원 | 18,450원 | 1.48배 높음 |
| 도로 | 1,119 | 2만원 | 5,900원 | 1.16배 보통 |
| 목장용지 | 381 | 5만원 | 14,800원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 372 | 4만원 | 12,050원 | 3.22배 보통 |
| 창고용지 | 204 | 6만원 | 17,300원 | 표본 부족 |
| 유지 | 144 | 4만원 | 12,100원 | 0.82배 보통 |
| 공장용지 | 81 | 13만원 | 38,600원 | 1.54배 보통 |
| 수도용지 | 75 | 2만원 | 7,405원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 45 | 12만원 | 36,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 36 | 22만원 | 65,400원 | 1.47배 보통 |
| 종교용지 | 27 | 6만원 | 18,900원 | 표본 부족 |
| 구거 | 24 | 5만원 | 15,200원 | 1.31배 보통 |
| 제방 | 12 | 4만원 | 12,150원 | 표본 부족 |
| 유원지 | 12 | 7만원 | 20,000원 | 표본 부족 |
| 하천 | 6 | 5만원 | 13,700원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 6 | 2만원 | 6,320원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 3 | 10만원 | 28,800원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 부안군의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 계획관리지역 | 21,927 | 4만원 | 12,600원 |
| 농림지역 | 6,210 | 5만원 | 14,200원 |
| 자연녹지지역 | 5,529 | 4만원 | 12,900원 |
| 생산관리지역 | 5,154 | 4만원 | 11,800원 |
| 제2종일반주거지역 | 2,142 | 15만원 | 45,600원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,121 | 8만원 | 22,850원 |
| 일반상업지역 | 1,125 | 39만원 | 117,800원 |
| 생산녹지지역 | 837 | 5만원 | 13,900원 |
| 보전녹지지역 | 390 | 5만원 | 14,400원 |
| 준주거지역 | 342 | 40만원 | 122,150원 |
| 일반공업지역 | 78 | 13만원 | 38,600원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 부안군 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.