부안군 부안읍 공시지가·땅값
전북특별자치도 부안군 부안읍 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
부안군 부안읍의 대지(垈) 공시지가는 평당 41만원입니다2026년 공시.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 18,618 | 41만원 | 124,200원 | 표본 부족 |
| 전 | 14,706 | 6만원 | 18,500원 | 1.81배 보통 |
| 답 | 14,619 | 5만원 | 13,700원 | 2.15배 보통 |
| 임야 | 4,401 | 4만원 | 13,300원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 606 | 8만원 | 24,100원 | 1.48배 높음 |
| 도로 | 600 | 20만원 | 60,800원 | 1.16배 보통 |
| 목장용지 | 315 | 6만원 | 19,100원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 285 | 8만원 | 24,450원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 189 | 6만원 | 19,000원 | 3.22배 보통 |
| 주차장 | 144 | 60만원 | 180,400원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 141 | 37만원 | 111,700원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 117 | 43만원 | 131,200원 | 표본 부족 |
| 구거 | 81 | 61만원 | 184,100원 | 1.31배 보통 |
| 공장용지 | 69 | 8만원 | 25,600원 | 1.54배 보통 |
| 과수원 | 57 | 7만원 | 20,400원 | 표본 부족 |
| 유지 | 54 | 23만원 | 70,700원 | 0.82배 보통 |
| 주유소용지 | 48 | 89만원 | 270,100원 | 1.47배 보통 |
| 양어장 | 42 | 5만원 | 14,500원 | 1.49배 보통 |
| 공원 | 33 | 23만원 | 70,700원 | 표본 부족 |
| 사적지 | 18 | 9만원 | 28,000원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 15 | 33만원 | 100,700원 | 표본 부족 |
| 하천 | 6 | 20만원 | 59,450원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 6 | 17만원 | 52,200원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 부안군의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 계획관리지역 | 12,852 | 6만원 | 18,500원 |
| 제2종일반주거지역 | 9,594 | 62만원 | 187,800원 |
| 농림지역 | 8,769 | 5만원 | 13,700원 |
| 자연녹지지역 | 8,442 | 16만원 | 48,900원 |
| 생산관리지역 | 6,486 | 4만원 | 13,600원 |
| 제1종일반주거지역 | 3,915 | 41만원 | 124,200원 |
| 일반상업지역 | 3,003 | 173만원 | 522,400원 |
| 생산녹지지역 | 1,686 | 9만원 | 28,700원 |
| 보전녹지지역 | 369 | 7만원 | 20,300원 |
| 보전관리지역 | 39 | 5만원 | 15,800원 |
| 제3종일반주거지역 | 15 | 48만원 | 146,500원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 부안군 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.