전주시덕진구 팔복동2가 공시지가·땅값
전북특별자치도 전주시덕진구 팔복동2가 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
전주시덕진구 팔복동2가의 대지(垈) 공시지가는 평당 86만원입니다2026년 공시. 전주시덕진구 준공업지역 대지 실거래는 공시지가의 2.9배(거래 절반이 2.16~3.65배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 186만원 ~ 315만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,381 | 86만원 | 260,700원 | 2.9배 높음 |
| 전 | 1,383 | 76만원 | 229,700원 | 3.0배 보통 |
| 도로 | 1,335 | 31만원 | 93,900원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 483 | 98만원 | 295,400원 | 표본 부족 |
| 답 | 243 | 77만원 | 233,800원 | 1.3배 보통 |
| 잡종지 | 159 | 98만원 | 296,250원 | 표본 부족 |
| 구거 | 156 | 31만원 | 93,900원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 117 | 76만원 | 230,100원 | 표본 부족 |
| 임야 | 78 | 43만원 | 128,800원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 27 | 98만원 | 297,750원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 18 | 99만원 | 298,300원 | 3.67배 보통 |
| 철도용지 | 12 | 24만원 | 71,900원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 12 | 82만원 | 248,850원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 9 | 189만원 | 571,400원 | 2.34배 보통 |
| 공원 | 9 | 35만원 | 107,300원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 6 | 84만원 | 252,750원 | 표본 부족 |
| 유지 | 3 | 35만원 | 107,300원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 전주시덕진구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 준공업지역 | 5,772 | 86만원 | 260,700원 |
| 일반공업지역 | 1,422 | 82만원 | 248,850원 |
| 전용공업지역 | 237 | 71만원 | 213,400원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 전주시덕진구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.