전주시덕진구 금암동 공시지가·땅값
전북특별자치도 전주시덕진구 금암동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
전주시덕진구 금암동의 대지(垈) 공시지가는 평당 158만원입니다2026년 공시. 전주시덕진구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 2.26배(거래 절반이 1.52~3.51배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 240만원 ~ 554만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 12,510 | 158만원 | 477,700원 | 2.26배 보통 |
| 도로 | 1,677 | 49만원 | 147,400원 | 표본 부족 |
| 전 | 810 | 125만원 | 378,400원 | 2.01배 보통 |
| 답 | 228 | 108만원 | 328,150원 | 3.23배 보통 |
| 잡종지 | 138 | 184만원 | 557,150원 | 표본 부족 |
| 임야 | 120 | 133만원 | 403,300원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 54 | 159만원 | 480,300원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 45 | 157만원 | 475,700원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 36 | 165만원 | 499,600원 | 3.67배 보통 |
| 구거 | 30 | 198만원 | 599,200원 | 표본 부족 |
| 하천 | 27 | 42만원 | 128,200원 | 표본 부족 |
| 유지 | 24 | 53만원 | 160,100원 | 표본 부족 |
| 공원 | 6 | 51만원 | 155,300원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 3 | 169만원 | 510,800원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 3 | 592만원 | 1,791,000원 | 2.34배 보통 |
| 묘지 | 3 | 118만원 | 356,100원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 전주시덕진구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 7,125 | 158만원 | 477,700원 |
| 제1종일반주거지역 | 5,634 | 126만원 | 381,450원 |
| 일반상업지역 | 2,688 | 239만원 | 723,900원 |
| 제3종일반주거지역 | 222 | 172만원 | 520,200원 |
| 자연녹지지역 | 45 | 23만원 | 70,600원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 전주시덕진구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.