전주시덕진구 만성동 공시지가·땅값
전북특별자치도 전주시덕진구 만성동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
전주시덕진구 만성동의 대지(垈) 공시지가는 평당 206만원입니다2026년 공시. 전주시덕진구 자연녹지지역 대지 실거래는 공시지가의 1.7배(거래 절반이 1.07~3.59배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 221만원 ~ 740만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,534 | 206만원 | 623,400원 | 1.7배 보통 |
| 전 | 1,281 | 71만원 | 215,300원 | 표본 부족 |
| 임야 | 921 | 7만원 | 21,150원 | 표본 부족 |
| 답 | 693 | 77만원 | 232,300원 | 1.3배 보통 |
| 도로 | 549 | 77만원 | 232,500원 | 3.19배 보통 |
| 공원 | 120 | 60만원 | 182,400원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 84 | 146만원 | 440,150원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 69 | 171만원 | 515,800원 | 3.67배 보통 |
| 종교용지 | 39 | 91만원 | 275,000원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 24 | 140만원 | 423,100원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 21 | 176만원 | 532,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 21 | 199만원 | 601,400원 | 2.34배 보통 |
| 공장용지 | 18 | 87만원 | 263,500원 | 표본 부족 |
| 유지 | 9 | 75만원 | 226,600원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 6 | 74만원 | 224,500원 | 표본 부족 |
| 하천 | 3 | 33만원 | 100,500원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 3 | 2만원 | 4,580원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 3 | 77만원 | 232,300원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 전주시덕진구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 3,801 | 71만원 | 215,300원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,067 | 206만원 | 623,400원 |
| 준주거지역 | 459 | 451만원 | 1,364,000원 |
| 제1종전용주거지역 | 246 | 198만원 | 598,100원 |
| 제2종일반주거지역 | 237 | 704만원 | 2,131,000원 |
| 일반상업지역 | 222 | 731만원 | 2,210,000원 |
| 제2종전용주거지역 | 174 | 178만원 | 539,500원 |
| 일반공업지역 | 111 | 173만원 | 523,100원 |
| 제3종일반주거지역 | 60 | 95만원 | 287,900원 |
| 생산녹지지역 | 21 | 52만원 | 156,500원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 전주시덕진구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.