화성시동탄구 금곡동 공시지가·땅값
경기도 화성시동탄구 금곡동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
화성시동탄구 금곡동의 대지(垈) 공시지가는 평당 282만원입니다2026년 공시. 화성시동탄구 자연녹지지역 대지 실거래는 공시지가의 1.3배(거래 절반이 1.25~1.95배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 353만원 ~ 550만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 도로 | 1,054 | 96만원 | 290,600원 | 1.58배 보통 |
| 답 | 798 | 90만원 | 271,800원 | 2.91배 보통 |
| 대 | 770 | 282만원 | 853,100원 | 1.3배 보통 |
| 전 | 614 | 122만원 | 369,600원 | 1.72배 보통 |
| 공장용지 | 352 | 338만원 | 1,021,000원 | 2.43배 보통 |
| 임야 | 284 | 36만원 | 108,600원 | 3.3배 보통 |
| 하천 | 166 | 80만원 | 242,650원 | 표본 부족 |
| 구거 | 104 | 30만원 | 92,100원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 54 | 298만원 | 900,600원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 32 | 235만원 | 709,800원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 8 | 265만원 | 802,100원 | 표본 부족 |
| 양어장 | 4 | 157만원 | 476,100원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 4 | 88만원 | 266,800원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 2 | 36만원 | 107,700원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 화성시동탄구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 2,284 | 154만원 | 466,800원 |
| 생산녹지지역 | 1,558 | 90만원 | 271,800원 |
| 보전녹지지역 | 278 | 44만원 | 132,100원 |
| 농림지역 | 122 | 12만원 | 35,600원 |
| 용도미지정 | 4 | 9만원 | 28,350원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 화성시동탄구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.