부평구 부개동 공시지가·땅값
인천광역시 부평구 부개동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
부평구 부개동의 대지(垈) 공시지가는 평당 551만원입니다2026년 공시. 부평구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 1.74배(거래 절반이 1.26~2.34배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 694만원 ~ 1,289만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 8,766 | 551만원 | 1,666,000원 | 1.74배 높음 |
| 도로 | 1,908 | 175만원 | 528,000원 | 4.74배 보통 |
| 전 | 345 | 484만원 | 1,463,000원 | 1.65배 보통 |
| 답 | 171 | 450만원 | 1,362,500원 | 2.16배 보통 |
| 구거 | 156 | 214만원 | 645,900원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 102 | 158만원 | 479,100원 | 표본 부족 |
| 공원 | 84 | 247만원 | 746,700원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 75 | 600만원 | 1,814,000원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 63 | 188만원 | 568,200원 | 1.93배 보통 |
| 임야 | 48 | 9만원 | 27,300원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 42 | 350만원 | 1,059,000원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 42 | 641만원 | 1,940,500원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 24 | 445만원 | 1,346,000원 | 2.25배 보통 |
| 주유소용지 | 12 | 674만원 | 2,040,000원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 6 | 529만원 | 1,601,500원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 3 | 181만원 | 546,400원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 부평구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 9,084 | 551만원 | 1,666,000원 |
| 제3종일반주거지역 | 2,340 | 506만원 | 1,530,000원 |
| 일반상업지역 | 210 | 777만원 | 2,351,000원 |
| 준주거지역 | 129 | 1,070만원 | 3,237,000원 |
| 보전녹지지역 | 42 | 9만원 | 27,300원 |
| 개발제한구역 | 21 | 39만원 | 118,700원 |
| 자연녹지지역 | 15 | 128만원 | 388,700원 |
| 제1종일반주거지역 | 6 | 217만원 | 657,500원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 부평구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.