순천시 왕지동 공시지가·땅값
전남광주통합특별시 순천시 왕지동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
순천시 왕지동의 대지(垈) 공시지가는 평당 202만원입니다2026년 공시.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 2,475 | 202만원 | 611,300원 | 표본 부족 |
| 전 | 1,479 | 23만원 | 69,700원 | 표본 부족 |
| 답 | 1,410 | 29만원 | 86,450원 | 표본 부족 |
| 임야 | 1,302 | 4만원 | 12,000원 | 표본 부족 |
| 도로 | 363 | 1만원 | 3,150원 | 표본 부족 |
| 공원 | 72 | 72만원 | 218,900원 | 0.82배 보통 |
| 잡종지 | 57 | 17만원 | 50,300원 | 0.86배 보통 |
| 유지 | 51 | 18만원 | 53,100원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 33 | 236만원 | 715,400원 | 3.28배 보통 |
| 구거 | 33 | 22만원 | 66,200원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 27 | 18만원 | 54,800원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 21 | 69만원 | 208,200원 | 표본 부족 |
| 하천 | 12 | 20만원 | 61,400원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 9 | 194만원 | 587,400원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 9 | 47만원 | 142,500원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 9 | 137만원 | 415,700원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 3 | 9만원 | 28,700원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 3 | 24만원 | 72,900원 | 2.24배 보통 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 순천시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 4,758 | 23만원 | 69,700원 |
| 제1종일반주거지역 | 1,695 | 202만원 | 611,300원 |
| 준주거지역 | 570 | 567만원 | 1,714,000원 |
| 제2종일반주거지역 | 144 | 98만원 | 296,800원 |
| 일반상업지역 | 114 | 390만원 | 1,180,000원 |
| 보전녹지지역 | 60 | 1만원 | 4,050원 |
| 제3종일반주거지역 | 27 | 205만원 | 619,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 순천시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.