순천시 덕월동 공시지가·땅값
전남광주통합특별시 순천시 덕월동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
순천시 덕월동의 대지(垈) 공시지가는 평당 128만원입니다2026년 공시.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 답 | 2,295 | 31만원 | 92,800원 | 표본 부족 |
| 대 | 2,211 | 128만원 | 388,100원 | 표본 부족 |
| 전 | 1,377 | 15만원 | 45,300원 | 표본 부족 |
| 임야 | 1,014 | 2만원 | 6,210원 | 표본 부족 |
| 도로 | 639 | 26만원 | 78,200원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 117 | 41만원 | 122,650원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 99 | 92만원 | 277,700원 | 0.86배 보통 |
| 창고용지 | 51 | 88만원 | 265,400원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 36 | 47만원 | 141,150원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 27 | 10만원 | 30,300원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 24 | 60만원 | 180,800원 | 3.28배 보통 |
| 구거 | 24 | 12만원 | 37,400원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 21 | 122만원 | 367,600원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 15 | 189만원 | 572,000원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 12 | 5만원 | 15,300원 | 표본 부족 |
| 공원 | 6 | 74만원 | 224,350원 | 0.82배 보통 |
| 공장용지 | 3 | 135만원 | 409,200원 | 1.9배 보통 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 순천시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 3,048 | 12만원 | 37,450원 |
| 제2종일반주거지역 | 2,082 | 128만원 | 388,100원 |
| 생산녹지지역 | 1,584 | 31만원 | 92,800원 |
| 제1종일반주거지역 | 1,032 | 66만원 | 198,400원 |
| 제2종전용주거지역 | 120 | 81만원 | 246,400원 |
| 보전녹지지역 | 105 | 13만원 | 39,400원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 순천시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.