순천시 서면 공시지가·땅값
전남광주통합특별시 순천시 서면 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
순천시 서면의 대지(垈) 공시지가는 평당 25만원입니다2026년 공시.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 답 | 24,747 | 8만원 | 25,400원 | 표본 부족 |
| 전 | 16,575 | 7만원 | 20,000원 | 표본 부족 |
| 임야 | 15,594 | 1만원 | 2,120원 | 표본 부족 |
| 대 | 12,303 | 25만원 | 74,300원 | 표본 부족 |
| 도로 | 8,088 | 4만원 | 11,500원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 2,196 | 16만원 | 49,100원 | 0.86배 보통 |
| 구거 | 1,884 | 4만원 | 11,300원 | 표본 부족 |
| 하천 | 1,620 | 3만원 | 10,050원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 1,497 | 3만원 | 8,940원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 501 | 42만원 | 128,200원 | 1.9배 보통 |
| 창고용지 | 390 | 26만원 | 78,900원 | 표본 부족 |
| 유지 | 357 | 3만원 | 9,730원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 345 | 7만원 | 19,800원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 267 | 4만원 | 12,200원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 243 | 8만원 | 24,500원 | 2.24배 보통 |
| 주차장 | 135 | 75만원 | 226,300원 | 3.28배 보통 |
| 종교용지 | 132 | 36만원 | 110,200원 | 표본 부족 |
| 유원지 | 102 | 10만원 | 29,700원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 96 | 119만원 | 360,850원 | 표본 부족 |
| 제방 | 75 | 8만원 | 23,700원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 60 | 20만원 | 60,000원 | 표본 부족 |
| 공원 | 24 | 19만원 | 58,500원 | 0.82배 보통 |
| 체육용지 | 12 | 41만원 | 124,300원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 6 | 4만원 | 11,495원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 순천시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 자연녹지지역 | 21,150 | 10만원 | 29,850원 |
| 계획관리지역 | 19,959 | 8만원 | 25,400원 |
| 보전관리지역 | 12,069 | 3만원 | 7,760원 |
| 생산관리지역 | 11,898 | 7만원 | 21,700원 |
| 생산녹지지역 | 8,361 | 10만원 | 31,500원 |
| 농림지역 | 7,101 | 0만원 | 802원 |
| 제1종일반주거지역 | 3,078 | 42만원 | 127,600원 |
| 제2종일반주거지역 | 2,721 | 81만원 | 245,700원 |
| 일반공업지역 | 474 | 59만원 | 178,600원 |
| 보전녹지지역 | 438 | 1만원 | 1,860원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 순천시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.