고창군 부안면 공시지가·땅값
전북특별자치도 고창군 부안면 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
고창군 부안면의 대지(垈) 공시지가는 평당 4만원입니다2026년 공시. 고창군 농림지역 대지 실거래는 공시지가의 1.58배(거래 절반이 1.31~2.49배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 6만원 ~ 11만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 답 | 15,612 | 3만원 | 10,300원 | 2.28배 보통 |
| 전 | 12,006 | 3만원 | 7,770원 | 2.02배 보통 |
| 임야 | 8,073 | 2만원 | 5,680원 | 2.04배 보통 |
| 대 | 7,428 | 4만원 | 13,000원 | 1.58배 보통 |
| 잡종지 | 921 | 5만원 | 16,000원 | 2.07배 높음 |
| 유원지 | 663 | 8만원 | 23,400원 | 표본 부족 |
| 도로 | 576 | 2만원 | 6,880원 | 4.93배 보통 |
| 구거 | 279 | 2만원 | 7,220원 | 2.87배 보통 |
| 하천 | 258 | 3만원 | 10,300원 | 2.97배 보통 |
| 묘지 | 240 | 2만원 | 6,340원 | 2.24배 보통 |
| 목장용지 | 210 | 3만원 | 9,240원 | 3.01배 보통 |
| 유지 | 201 | 2만원 | 7,190원 | 4.11배 보통 |
| 공장용지 | 156 | 13만원 | 40,200원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 147 | 4만원 | 12,100원 | 1.5배 보통 |
| 공원 | 45 | 4만원 | 13,400원 | 표본 부족 |
| 양어장 | 39 | 4만원 | 12,000원 | 1.22배 보통 |
| 종교용지 | 36 | 4만원 | 12,900원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 33 | 1만원 | 1,750원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 30 | 4만원 | 12,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 27 | 4만원 | 11,700원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 12 | 10만원 | 31,600원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 12 | 1만원 | 4,290원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 6 | 14만원 | 41,200원 | 표본 부족 |
| 제방 | 3 | 1만원 | 2,580원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 고창군의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 농림지역 | 11,919 | 3만원 | 10,300원 |
| 계획관리지역 | 11,475 | 3만원 | 9,870원 |
| 생산관리지역 | 10,599 | 2만원 | 7,400원 |
| 보전관리지역 | 6,837 | 3만원 | 7,770원 |
| 자연녹지지역 | 1,707 | 4만원 | 12,600원 |
| 자연환경보전지역 | 1,590 | 4만원 | 11,400원 |
| 제1종일반주거지역 | 1,167 | 6만원 | 19,500원 |
| 생산녹지지역 | 987 | 4만원 | 11,900원 |
| 일반상업지역 | 378 | 23만원 | 69,300원 |
| 제2종일반주거지역 | 324 | 10만원 | 30,600원 |
| 용도미지정 | 30 | 3만원 | 8,350원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 고창군 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.