창원시의창구 북면 공시지가·땅값
경상남도 창원시의창구 북면 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
창원시의창구 북면의 대지(垈) 공시지가는 평당 148만원입니다2026년 공시.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 답 | 30,924 | 25만원 | 75,100원 | 1.57배 보통 |
| 임야 | 19,503 | 2만원 | 6,840원 | 표본 부족 |
| 전 | 16,557 | 27만원 | 80,300원 | 1.91배 보통 |
| 대 | 16,269 | 148만원 | 447,700원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 5,880 | 24만원 | 73,200원 | 2.13배 보통 |
| 도로 | 5,349 | 11만원 | 32,500원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 1,113 | 85만원 | 256,000원 | 1.81배 보통 |
| 잡종지 | 897 | 83만원 | 249,600원 | 표본 부족 |
| 구거 | 789 | 10만원 | 29,400원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 672 | 48만원 | 143,950원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 660 | 18만원 | 55,200원 | 표본 부족 |
| 하천 | 585 | 15만원 | 44,000원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 537 | 48만원 | 144,700원 | 표본 부족 |
| 제방 | 489 | 11만원 | 32,200원 | 표본 부족 |
| 공원 | 471 | 107만원 | 322,500원 | 표본 부족 |
| 유지 | 465 | 9만원 | 28,400원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 159 | 191만원 | 576,500원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 87 | 109만원 | 330,900원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 81 | 50만원 | 150,400원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 39 | 144만원 | 435,100원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 27 | 55만원 | 167,600원 | 표본 부족 |
| 양어장 | 21 | 34만원 | 102,200원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 3 | 50만원 | 149,800원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 창원시의창구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 개발제한구역 | 20,049 | 25만원 | 75,100원 |
| 계획관리지역 | 17,655 | 28만원 | 83,650원 |
| 농림지역 | 14,781 | 22만원 | 67,400원 |
| 제1종일반주거지역 | 13,965 | 148만원 | 447,700원 |
| 자연녹지지역 | 9,675 | 38만원 | 114,800원 |
| 보전관리지역 | 9,042 | 13만원 | 37,900원 |
| 생산관리지역 | 8,148 | 17만원 | 51,550원 |
| 제2종일반주거지역 | 3,072 | 66만원 | 201,100원 |
| 제2종전용주거지역 | 1,326 | 55만원 | 164,900원 |
| 준주거지역 | 945 | 185만원 | 560,300원 |
| 제1종전용주거지역 | 897 | 51만원 | 155,000원 |
| 일반상업지역 | 753 | 214만원 | 646,100원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 창원시의창구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.