부천시오정구 오정동 공시지가·땅값
경기도 부천시오정구 오정동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
부천시오정구 오정동의 대지(垈) 공시지가는 평당 623만원입니다2026년 공시. 부천시오정구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 1.81배(거래 절반이 1.39~2.46배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 867만원 ~ 1,534만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,234 | 623만원 | 1,886,000원 | 1.81배 높음 |
| 답 | 1,368 | 77만원 | 234,300원 | 표본 부족 |
| 도로 | 1,326 | 204만원 | 617,100원 | 1.78배 보통 |
| 전 | 666 | 79만원 | 240,200원 | 2.83배 보통 |
| 구거 | 543 | 33만원 | 99,900원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 534 | 674만원 | 2,040,000원 | 2.15배 보통 |
| 잡종지 | 273 | 423만원 | 1,281,000원 | 1.44배 보통 |
| 공원 | 114 | 225만원 | 681,100원 | 표본 부족 |
| 하천 | 93 | 159만원 | 482,100원 | 표본 부족 |
| 임야 | 51 | 159만원 | 482,100원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 39 | 550만원 | 1,664,000원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 27 | 517만원 | 1,564,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 27 | 439만원 | 1,327,000원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 24 | 381만원 | 1,152,000원 | 표본 부족 |
| 제방 | 15 | 194만원 | 587,700원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 12 | 157만원 | 474,400원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 12 | 699만원 | 2,113,000원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 12 | 158만원 | 477,500원 | 표본 부족 |
| 유지 | 3 | 159만원 | 482,100원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 3 | 25만원 | 75,800원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 3 | 73만원 | 220,300원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 부천시오정구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 4,611 | 623만원 | 1,886,000원 |
| 자연녹지지역 | 1,068 | 75만원 | 227,000원 |
| 준공업지역 | 762 | 576만원 | 1,741,000원 |
| 개발제한구역 | 705 | 29만원 | 86,800원 |
| 준주거지역 | 609 | 76만원 | 231,200원 |
| 일반공업지역 | 381 | 674만원 | 2,040,000원 |
| 유통상업지역 | 99 | 381만원 | 1,152,000원 |
| 생산녹지지역 | 72 | 287만원 | 869,600원 |
| 제1종일반주거지역 | 36 | 262만원 | 792,100원 |
| 일반상업지역 | 36 | 410만원 | 1,240,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 부천시오정구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.