서초구 방배동 공시지가·땅값
서울특별시 서초구 방배동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
서초구 방배동의 대지(垈) 공시지가는 평당 3,103만원입니다2026년 공시. 서초구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 2.08배(거래 절반이 1.76~2.44배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 5,461만원 ~ 7,571만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 21,897 | 3,103만원 | 9,386,000원 | 2.08배 높음 |
| 도로 | 3,798 | 1,011만원 | 3,058,000원 | 0.93배 보통 |
| 임야 | 984 | 65만원 | 197,900원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 510 | 716만원 | 2,167,000원 | 표본 부족 |
| 답 | 360 | 233만원 | 706,100원 | 2.01배 보통 |
| 구거 | 291 | 232만원 | 702,000원 | 표본 부족 |
| 전 | 252 | 214만원 | 648,150원 | 1.98배 보통 |
| 하천 | 213 | 1,638만원 | 4,956,000원 | 표본 부족 |
| 공원 | 90 | 1,138만원 | 3,441,000원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 69 | 2,100만원 | 6,351,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 63 | 4,585만원 | 13,870,000원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 24 | 2,820만원 | 8,529,500원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 15 | 2,891만원 | 8,746,000원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 3 | 332만원 | 1,005,000원 | 표본 부족 |
| 제방 | 3 | 348만원 | 1,053,000원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 3 | 229만원 | 693,000원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 서초구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 18,120 | 3,103만원 | 9,386,000원 |
| 제3종일반주거지역 | 4,752 | 3,656만원 | 11,060,000원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,634 | 2,473만원 | 7,480,000원 |
| 자연녹지지역 | 1,314 | 249만원 | 753,000원 |
| 개발제한구역 | 1,119 | 233만원 | 706,100원 |
| 일반상업지역 | 489 | 7,068만원 | 21,380,000원 |
| 준주거지역 | 147 | 4,489만원 | 13,580,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 서초구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.