군산시 임피면 공시지가·땅값
전북특별자치도 군산시 임피면 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
군산시 임피면의 대지(垈) 공시지가는 평당 11만원입니다2026년 공시. 군산시 계획관리지역 대지 실거래는 공시지가의 2.2배(거래 절반이 1.28~3.44배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 14만원 ~ 36만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 답 | 11,958 | 5만원 | 15,900원 | 1.98배 보통 |
| 전 | 9,066 | 7만원 | 21,100원 | 2.37배 보통 |
| 대 | 8,208 | 11만원 | 32,000원 | 2.2배 보통 |
| 임야 | 6,615 | 2만원 | 6,590원 | 1.84배 보통 |
| 잡종지 | 1,005 | 7만원 | 20,800원 | 1.79배 높음 |
| 도로 | 978 | 2만원 | 5,240원 | 3.08배 보통 |
| 묘지 | 300 | 4만원 | 11,400원 | 2.76배 보통 |
| 공장용지 | 219 | 24만원 | 72,600원 | 2.08배 보통 |
| 창고용지 | 204 | 10만원 | 29,950원 | 3.91배 보통 |
| 목장용지 | 189 | 6만원 | 18,000원 | 2.74배 보통 |
| 학교용지 | 75 | 12만원 | 35,800원 | 표본 부족 |
| 구거 | 60 | 2만원 | 5,260원 | 표본 부족 |
| 유지 | 51 | 4만원 | 13,150원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 48 | 11만원 | 32,000원 | 표본 부족 |
| 사적지 | 39 | 21만원 | 62,700원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 30 | 12만원 | 35,000원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 24 | 5만원 | 16,500원 | 4.76배 보통 |
| 주차장 | 21 | 12만원 | 37,650원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 15 | 13만원 | 39,400원 | 표본 부족 |
| 제방 | 6 | 2만원 | 5,420원 | 표본 부족 |
| 양어장 | 6 | 6만원 | 18,800원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 3 | 15만원 | 44,000원 | 표본 부족 |
| 공원 | 3 | 3만원 | 7,750원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 군산시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 계획관리지역 | 12,450 | 9만원 | 27,900원 |
| 농림지역 | 11,040 | 5만원 | 15,900원 |
| 보전관리지역 | 7,185 | 2만원 | 6,590원 |
| 생산관리지역 | 3,924 | 5만원 | 15,200원 |
| 제1종일반주거지역 | 1,452 | 16만원 | 49,200원 |
| 자연녹지지역 | 1,401 | 8만원 | 25,600원 |
| 제2종일반주거지역 | 1,041 | 23만원 | 70,800원 |
| 일반상업지역 | 468 | 53만원 | 160,300원 |
| 생산녹지지역 | 162 | 6만원 | 17,500원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 군산시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.