군산시 구암동 공시지가·땅값
전북특별자치도 군산시 구암동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
군산시 구암동의 대지(垈) 공시지가는 평당 57만원입니다2026년 공시. 군산시 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 2.52배(거래 절반이 1.58~4.22배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 90만원 ~ 241만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 2,163 | 57만원 | 172,800원 | 2.52배 보통 |
| 답 | 1,329 | 37만원 | 111,350원 | 4.07배 보통 |
| 전 | 987 | 52만원 | 158,100원 | 2.35배 보통 |
| 임야 | 393 | 4만원 | 12,200원 | 3.12배 보통 |
| 공장용지 | 345 | 68만원 | 205,100원 | 표본 부족 |
| 도로 | 234 | 18만원 | 53,700원 | 표본 부족 |
| 구거 | 84 | 53만원 | 159,900원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 75 | 30만원 | 89,750원 | 1.0배 보통 |
| 종교용지 | 39 | 51만원 | 154,750원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 33 | 116만원 | 351,600원 | 3.91배 보통 |
| 주유소용지 | 24 | 102만원 | 309,200원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 9 | 53만원 | 159,700원 | 2.76배 보통 |
| 주차장 | 6 | 62만원 | 189,000원 | 표본 부족 |
| 제방 | 3 | 15만원 | 46,300원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 군산시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 2,961 | 57만원 | 172,800원 |
| 생산녹지지역 | 1,146 | 37만원 | 111,350원 |
| 자연녹지지역 | 1,008 | 15만원 | 46,300원 |
| 제1종일반주거지역 | 330 | 33만원 | 98,600원 |
| 보전녹지지역 | 261 | 4만원 | 11,700원 |
| 준공업지역 | 15 | 23만원 | 68,300원 |
| 제3종일반주거지역 | 3 | 66만원 | 200,600원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 군산시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.