군산시 소룡동 공시지가·땅값
전북특별자치도 군산시 소룡동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
군산시 소룡동의 대지(垈) 공시지가는 평당 89만원입니다2026년 공시. 군산시 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 2.52배(거래 절반이 1.58~4.22배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 140만원 ~ 375만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 4,455 | 89만원 | 268,900원 | 2.52배 보통 |
| 공장용지 | 1,209 | 32만원 | 95,600원 | 표본 부족 |
| 답 | 867 | 71만원 | 215,500원 | 4.07배 보통 |
| 잡종지 | 720 | 25만원 | 77,100원 | 1.0배 보통 |
| 도로 | 708 | 22만원 | 66,700원 | 표본 부족 |
| 전 | 375 | 72만원 | 218,000원 | 2.35배 보통 |
| 임야 | 318 | 13만원 | 38,250원 | 3.12배 보통 |
| 구거 | 78 | 11만원 | 32,600원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 48 | 90만원 | 271,550원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 39 | 83만원 | 250,000원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 33 | 24만원 | 74,000원 | 3.91배 보통 |
| 제방 | 33 | 11만원 | 33,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 27 | 80만원 | 241,500원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 15 | 82만원 | 247,200원 | 표본 부족 |
| 유지 | 9 | 71만원 | 215,200원 | 표본 부족 |
| 공원 | 6 | 24만원 | 71,400원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 3 | 8만원 | 23,200원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 군산시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 3,522 | 89만원 | 268,900원 |
| 준공업지역 | 2,106 | 83만원 | 249,600원 |
| 전용공업지역 | 2,046 | 32만원 | 95,600원 |
| 제1종일반주거지역 | 870 | 67만원 | 202,200원 |
| 일반상업지역 | 306 | 166만원 | 502,100원 |
| 자연녹지지역 | 60 | 8만원 | 24,350원 |
| 보전녹지지역 | 30 | 8만원 | 24,600원 |
| 용도미지정 | 3 | 40만원 | 120,300원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 군산시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.