부천시소사구 송내동 공시지가·땅값
경기도 부천시소사구 송내동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
부천시소사구 송내동의 대지(垈) 공시지가는 평당 682만원입니다2026년 공시. 부천시소사구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 1.89배(거래 절반이 1.4~2.11배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 955만원 ~ 1,439만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 5,145 | 682만원 | 2,063,000원 | 1.89배 높음 |
| 도로 | 1,035 | 222만원 | 671,200원 | 표본 부족 |
| 임야 | 291 | 12만원 | 36,600원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 171 | 718만원 | 2,172,000원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 129 | 176만원 | 533,600원 | 표본 부족 |
| 전 | 117 | 176만원 | 533,600원 | 표본 부족 |
| 공원 | 60 | 218만원 | 660,600원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 51 | 700만원 | 2,116,500원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 45 | 666만원 | 2,014,000원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 24 | 695만원 | 2,101,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 12 | 446만원 | 1,348,000원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 6 | 563만원 | 1,703,000원 | 표본 부족 |
| 답 | 6 | 176만원 | 533,600원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 3 | 1,389만원 | 4,202,000원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 3 | 62만원 | 188,500원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 부천시소사구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 4,305 | 682만원 | 2,063,000원 |
| 제1종일반주거지역 | 714 | 769만원 | 2,325,000원 |
| 제3종일반주거지역 | 603 | 896만원 | 2,709,000원 |
| 자연녹지지역 | 480 | 176만원 | 533,600원 |
| 준주거지역 | 462 | 740만원 | 2,239,000원 |
| 일반상업지역 | 231 | 953만원 | 2,882,000원 |
| 개발제한구역 | 216 | 12만원 | 36,600원 |
| 제1종전용주거지역 | 87 | 496만원 | 1,501,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 부천시소사구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.