서구 복수동 공시지가·땅값
대전광역시 서구 복수동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
서구 복수동의 대지(垈) 공시지가는 평당 309만원입니다2026년 공시. 서구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 3.27배(거래 절반이 1.66~4.06배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 512만원 ~ 1,253만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 2,436 | 309만원 | 933,650원 | 3.27배 높음 |
| 도로 | 177 | 68만원 | 207,200원 | 2.67배 보통 |
| 전 | 120 | 59만원 | 178,600원 | 2.06배 보통 |
| 임야 | 108 | 24만원 | 72,000원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 81 | 231만원 | 699,900원 | 3.33배 보통 |
| 학교용지 | 48 | 179만원 | 541,700원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 24 | 242만원 | 731,550원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 24 | 241만원 | 727,700원 | 표본 부족 |
| 답 | 15 | 261만원 | 788,900원 | 1.46배 보통 |
| 하천 | 9 | 39만원 | 118,200원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 6 | 62만원 | 187,500원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 6 | 69만원 | 207,700원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 3 | 129만원 | 389,300원 | 표본 부족 |
| 구거 | 3 | 257만원 | 776,100원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 서구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 1,650 | 309만원 | 933,650원 |
| 제3종일반주거지역 | 996 | 231만원 | 699,900원 |
| 자연녹지지역 | 351 | 129만원 | 389,300원 |
| 제1종일반주거지역 | 39 | 221만원 | 668,100원 |
| 보전녹지지역 | 24 | 9만원 | 25,900원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 서구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.