남원시 도통동 공시지가·땅값
전북특별자치도 남원시 도통동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
남원시 도통동의 대지(垈) 공시지가는 평당 128만원입니다2026년 공시. 남원시 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 1.35배(거래 절반이 0.6~2.29배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 77만원 ~ 292만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,630 | 128만원 | 385,800원 | 1.35배 보통 |
| 도로 | 1,437 | 36만원 | 110,100원 | 표본 부족 |
| 전 | 171 | 76만원 | 230,150원 | 2.25배 보통 |
| 답 | 144 | 92만원 | 279,800원 | 2.84배 보통 |
| 임야 | 84 | 27만원 | 81,400원 | 표본 부족 |
| 구거 | 84 | 41만원 | 124,500원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 81 | 120만원 | 361,900원 | 1.41배 보통 |
| 잡종지 | 69 | 147만원 | 445,500원 | 1.11배 보통 |
| 공원 | 54 | 44만원 | 134,450원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 45 | 81만원 | 244,800원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 24 | 98만원 | 297,550원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 18 | 61만원 | 185,000원 | 표본 부족 |
| 하천 | 15 | 33만원 | 98,700원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 6 | 118만원 | 355,850원 | 1.18배 보통 |
| 제방 | 3 | 33만원 | 98,700원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 3 | 1만원 | 3,020원 | 3.74배 보통 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 남원시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 5,175 | 128만원 | 385,800원 |
| 일반상업지역 | 540 | 293만원 | 886,000원 |
| 자연녹지지역 | 153 | 58만원 | 176,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 남원시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.