광산구 소촌동 공시지가·땅값
전남광주통합특별시 광산구 소촌동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
광산구 소촌동의 대지(垈) 공시지가는 평당 161만원입니다2026년 공시. 광산구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 2.47배(거래 절반이 1.82~3.18배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 292만원 ~ 511만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,843 | 161만원 | 485,700원 | 2.47배 높음 |
| 도로 | 2,388 | 51만원 | 155,100원 | 표본 부족 |
| 답 | 1,854 | 91만원 | 273,900원 | 2.49배 보통 |
| 전 | 1,143 | 99만원 | 299,600원 | 2.2배 보통 |
| 임야 | 753 | 94만원 | 282,900원 | 표본 부족 |
| 구거 | 573 | 44만원 | 134,400원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 564 | 106만원 | 321,300원 | 1.32배 보통 |
| 철도용지 | 402 | 44만원 | 133,300원 | 표본 부족 |
| 목장용지 | 174 | 76만원 | 229,100원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 120 | 122만원 | 369,250원 | 2.4배 보통 |
| 수도용지 | 111 | 20만원 | 61,900원 | 표본 부족 |
| 유지 | 72 | 33만원 | 98,800원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 57 | 131만원 | 395,100원 | 0.82배 보통 |
| 종교용지 | 57 | 200만원 | 604,750원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 42 | 195만원 | 591,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 30 | 235만원 | 710,700원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 12 | 10만원 | 30,900원 | 표본 부족 |
| 공원 | 12 | 48만원 | 144,200원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 9 | 293만원 | 887,100원 | 표본 부족 |
| 하천 | 3 | 48만원 | 144,400원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 3 | 11만원 | 34,100원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 광산구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 5,628 | 91만원 | 273,900원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,670 | 130만원 | 392,700원 |
| 제3종일반주거지역 | 1,104 | 82만원 | 246,750원 |
| 자연녹지지역 | 1,029 | 16만원 | 47,900원 |
| 일반상업지역 | 639 | 265만원 | 802,400원 |
| 준공업지역 | 432 | 106만원 | 321,300원 |
| 일반공업지역 | 270 | 130만원 | 392,400원 |
| 개발제한구역 | 186 | 14만원 | 42,500원 |
| 준주거지역 | 153 | 466만원 | 1,410,000원 |
| 생산녹지지역 | 111 | 41만원 | 123,600원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 광산구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.