나주시 용산동 공시지가·땅값
전남광주통합특별시 나주시 용산동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
나주시 용산동의 대지(垈) 공시지가는 평당 37만원입니다2026년 공시.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 1,272 | 37만원 | 110,900원 | 표본 부족 |
| 전 | 924 | 17만원 | 50,900원 | 1.67배 보통 |
| 답 | 567 | 21만원 | 63,600원 | 2.45배 보통 |
| 과수원 | 339 | 15만원 | 44,300원 | 1.26배 보통 |
| 임야 | 234 | 14만원 | 42,000원 | 표본 부족 |
| 도로 | 72 | 10만원 | 29,300원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 54 | 17만원 | 51,850원 | 1.32배 보통 |
| 묘지 | 15 | 11만원 | 32,700원 | 1.96배 보통 |
| 종교용지 | 9 | 32만원 | 96,500원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 6 | 40만원 | 121,150원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 6 | 17만원 | 50,150원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 6 | 38만원 | 115,700원 | 표본 부족 |
| 하천 | 3 | 13만원 | 39,400원 | 4.8배 보통 |
| 유지 | 3 | 10만원 | 31,000원 | 표본 부족 |
| 구거 | 3 | 4만원 | 11,000원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 나주시의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제1종일반주거지역 | 1,683 | 21만원 | 63,600원 |
| 제2종일반주거지역 | 882 | 37만원 | 110,900원 |
| 자연녹지지역 | 762 | 9만원 | 28,700원 |
| 생산녹지지역 | 177 | 12만원 | 35,800원 |
| 제3종일반주거지역 | 9 | 94만원 | 284,200원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 나주시 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.