무주군 무주읍 공시지가·땅값
전북특별자치도 무주군 무주읍 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
무주군 무주읍의 대지(垈) 공시지가는 평당 62만원입니다2026년 공시. 무주군 계획관리지역 대지 실거래는 공시지가의 1.93배(거래 절반이 1.24~3.58배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 77만원 ~ 222만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 전 | 21,522 | 4만원 | 12,400원 | 1.74배 보통 |
| 도로 | 19,608 | 3만원 | 8,180원 | 3.41배 보통 |
| 답 | 13,506 | 6만원 | 17,500원 | 1.73배 보통 |
| 대 | 12,045 | 62만원 | 187,300원 | 1.93배 보통 |
| 임야 | 7,524 | 0만원 | 1,090원 | 표본 부족 |
| 하천 | 4,614 | 2만원 | 5,770원 | 표본 부족 |
| 구거 | 1,557 | 2만원 | 5,770원 | 표본 부족 |
| 제방 | 831 | 8만원 | 24,700원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 600 | 9만원 | 28,100원 | 1.73배 높음 |
| 묘지 | 372 | 4만원 | 10,600원 | 1.21배 보통 |
| 목장용지 | 240 | 5만원 | 15,100원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 237 | 10만원 | 30,400원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 144 | 26만원 | 77,400원 | 표본 부족 |
| 유지 | 144 | 2만원 | 5,340원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 123 | 5만원 | 15,500원 | 2.58배 보통 |
| 공장용지 | 123 | 12만원 | 36,600원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 117 | 40만원 | 120,100원 | 표본 부족 |
| 공원 | 99 | 4만원 | 13,200원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 72 | 28만원 | 84,450원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 54 | 22만원 | 66,600원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 45 | 20만원 | 60,850원 | 표본 부족 |
| 체육용지 | 33 | 23만원 | 68,300원 | 표본 부족 |
| 사적지 | 3 | 16만원 | 46,900원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 무주군의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 계획관리지역 | 23,991 | 4만원 | 12,400원 |
| 보전관리지역 | 17,712 | 3만원 | 7,590원 |
| 농림지역 | 13,956 | 6만원 | 17,500원 |
| 자연녹지지역 | 10,146 | 7만원 | 22,600원 |
| 제1종일반주거지역 | 6,030 | 40만원 | 120,100원 |
| 생산관리지역 | 3,630 | 4만원 | 12,500원 |
| 제2종일반주거지역 | 3,051 | 84만원 | 252,700원 |
| 일반상업지역 | 2,829 | 126만원 | 379,900원 |
| 생산녹지지역 | 1,074 | 10만원 | 30,100원 |
| 준주거지역 | 714 | 170만원 | 514,600원 |
| 준공업지역 | 282 | 48만원 | 143,900원 |
| 보전녹지지역 | 198 | 17만원 | 51,650원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 무주군 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.