안양시동안구 관양동 공시지가·땅값
경기도 안양시동안구 관양동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
안양시동안구 관양동의 대지(垈) 공시지가는 평당 1,072만원입니다2026년 공시. 안양시동안구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 2.04배(거래 절반이 1.67~3.05배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 1,790만원 ~ 3,270만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 9,501 | 1,072만원 | 3,243,000원 | 2.04배 보통 |
| 도로 | 2,322 | 329만원 | 996,200원 | 표본 부족 |
| 임야 | 735 | 35만원 | 105,400원 | 표본 부족 |
| 공장용지 | 585 | 1,062만원 | 3,214,000원 | 2.19배 보통 |
| 전 | 387 | 261만원 | 788,300원 | 표본 부족 |
| 하천 | 273 | 118만원 | 356,400원 | 표본 부족 |
| 공원 | 264 | 337만원 | 1,018,000원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 240 | 1,043만원 | 3,156,000원 | 표본 부족 |
| 수도용지 | 237 | 46만원 | 137,900원 | 표본 부족 |
| 답 | 234 | 897만원 | 2,712,000원 | 표본 부족 |
| 구거 | 111 | 325만원 | 983,400원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 78 | 915만원 | 2,769,000원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 57 | 1,082만원 | 3,273,000원 | 표본 부족 |
| 철도용지 | 57 | 781만원 | 2,361,500원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 54 | 1,066만원 | 3,223,500원 | 표본 부족 |
| 창고용지 | 21 | 1,321만원 | 3,997,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 21 | 1,950만원 | 5,899,000원 | 표본 부족 |
| 과수원 | 12 | 208만원 | 629,500원 | 표본 부족 |
| 유지 | 6 | 847만원 | 2,562,500원 | 표본 부족 |
| 묘지 | 3 | 49만원 | 147,400원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 안양시동안구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 6,489 | 1,072만원 | 3,243,000원 |
| 제1종일반주거지역 | 2,442 | 1,010만원 | 3,056,500원 |
| 일반공업지역 | 1,797 | 1,043만원 | 3,156,000원 |
| 개발제한구역 | 1,334 | 44만원 | 134,000원 |
| 자연녹지지역 | 1,039 | 118만원 | 356,400원 |
| 준주거지역 | 900 | 1,229만원 | 3,717,000원 |
| 일반상업지역 | 447 | 2,602만원 | 7,871,000원 |
| 중심상업지역 | 351 | 3,119만원 | 9,436,000원 |
| 준공업지역 | 183 | 752만원 | 2,276,000원 |
| 제3종일반주거지역 | 111 | 1,458만원 | 4,410,000원 |
| 제1종전용주거지역 | 105 | 1,060만원 | 3,205,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 안양시동안구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.