동대문구 장안동 공시지가·땅값
서울특별시 동대문구 장안동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
동대문구 장안동의 대지(垈) 공시지가는 평당 1,372만원입니다2026년 공시. 동대문구 제2종일반주거지역 대지 실거래는 공시지가의 1.6배(거래 절반이 1.18~2.12배) 선에서 이뤄집니다. 이 동네 대지 시세는 평당 1,618만원 ~ 2,908만원 구간으로 보시면 됩니다.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 10,833 | 1,372만원 | 4,149,000원 | 1.6배 높음 |
| 도로 | 1,806 | 473만원 | 1,431,000원 | 2.77배 보통 |
| 전 | 165 | 436만원 | 1,319,000원 | 표본 부족 |
| 답 | 132 | 516만원 | 1,560,000원 | 표본 부족 |
| 하천 | 123 | 88만원 | 266,600원 | 표본 부족 |
| 공원 | 54 | 518만원 | 1,568,000원 | 표본 부족 |
| 구거 | 51 | 537만원 | 1,623,000원 | 표본 부족 |
| 제방 | 33 | 406만원 | 1,228,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 21 | 3,130만원 | 9,468,000원 | 표본 부족 |
| 임야 | 21 | 539만원 | 1,631,000원 | 표본 부족 |
| 학교용지 | 18 | 1,347만원 | 4,075,000원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 15 | 1,298만원 | 3,926,000원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 12 | 1,319만원 | 3,990,000원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 9 | 1,041만원 | 3,150,000원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 동대문구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 제2종일반주거지역 | 8,349 | 1,372만원 | 4,149,000원 |
| 제3종일반주거지역 | 3,198 | 1,539만원 | 4,654,000원 |
| 일반상업지역 | 918 | 2,274만원 | 6,879,000원 |
| 준주거지역 | 648 | 2,079만원 | 6,290,000원 |
| 자연녹지지역 | 120 | 88만원 | 266,600원 |
| 제1종일반주거지역 | 45 | 506만원 | 1,529,500원 |
| 유통상업지역 | 9 | 519만원 | 1,569,500원 |
| 근린상업지역 | 6 | 1,453만원 | 4,396,000원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 동대문구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.