종로구 부암동 공시지가·땅값
서울특별시 종로구 부암동 · 공시지가 2026년 공시 기준 · 실거래 배율은 2021~2026년 거래
종로구 부암동의 대지(垈) 공시지가는 평당 808만원입니다2026년 공시.
지목별 공시지가
| 지목 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) | 실거래 배율 |
|---|---|---|---|---|
| 대 | 3,825 | 808만원 | 2,444,000원 | 표본 부족 |
| 도로 | 1,002 | 297만원 | 898,200원 | 표본 부족 |
| 전 | 954 | 24만원 | 71,750원 | 표본 부족 |
| 임야 | 660 | 15만원 | 43,900원 | 표본 부족 |
| 잡종지 | 180 | 37만원 | 112,350원 | 표본 부족 |
| 구거 | 87 | 16만원 | 47,400원 | 표본 부족 |
| 종교용지 | 12 | 407만원 | 1,232,000원 | 표본 부족 |
| 공원 | 6 | 15만원 | 46,300원 | 표본 부족 |
| 주차장 | 3 | 859만원 | 2,599,000원 | 표본 부족 |
| 주유소용지 | 3 | 1,594만원 | 4,821,000원 | 표본 부족 |
필지 수가 많은 지목부터. 공시지가는 필지 수로 가중한 중위값입니다. 실거래 배율은 이 동이 아니라 종로구의 같은 지목·용도지역 거래(2021~2026년, 국토교통부 신고 기준)를 모아 낸 값이라 동별로 차이가 있을 수 있습니다. 표본이 얕거나 편차가 큰 칸은 숫자를 내지 않고 “표본 부족”으로 둡니다.
용도지역별 공시지가
| 용도지역 | 필지 | 공시지가(평당) | 공시지가(㎡당) |
|---|---|---|---|
| 개발제한구역 | 2,610 | 24만원 | 71,750원 |
| 제1종일반주거지역 | 1,743 | 977만원 | 2,956,000원 |
| 제1종전용주거지역 | 1,602 | 808만원 | 2,444,000원 |
| 제2종일반주거지역 | 708 | 1,172만원 | 3,544,000원 |
| 자연녹지지역 | 69 | 170만원 | 514,400원 |
환금성은 대체로 상업 > 준주거 > 일반주거 > 녹지 순입니다. 담보로 보실 때는 용도지역과 도로 접면을 함께 확인하셔야 합니다.
같은 종로구 다른 동
여기 숫자는 공시지가와 국토교통부 실거래 신고를 모아 계산한 참고 자료입니다. 감정평가가 아니며, 실제 감정가는 필지의 도로 접면·형상·행위제한 같은 개별 요인으로 크게 달라집니다. 투자 권유가 아닙니다.